Pro e-shop na WooCommerce rozhodují hlavně: počet PHP workers (kolik objednávek najednou), cache stránek a objektová cache Redis, cena obnovení (v Polsku je podle zprávy o polském trhu v mediánu 4,3× vyšší než první rok), zálohy mimo server, servery v EU a bezplatná migrace bez přerušení. Kapacita disku a počet webů mají menší význam, než naznačují nabídky.
9 parametrů a jak je ověřit
| Parametr | Proč je pro e-shop důležitý | Jak ho ověřit u poskytovatele |
|---|---|---|
| 1. PHP workers / procesy | Rozhoduje, kolik lidí najednou dokončí objednávku | Počet uvedený přímo; „bez limitu“ obvykle znamená limit procesoru |
| 2. Cache stránek | Produkty a kategorie bez zátěže PHP | LiteSpeed s LSCache nebo rovnocenná serverová cache |
| 3. Objektová cache (Redis) | Rychlejší košík, účet a administrace | Zda je Redis v ceně a zda je samostatný pro účet |
| 4. Cena obnovení | E-shop běží roky | Cena druhého roku v ceníku — zpráva o polském trhu 2026 (v polštině) |
| 5. Zálohy | Obnova po poruše nebo nepovedené aktualizaci | Frekvence, doba uchování, zda leží mimo server |
| 6. Umístění serverů | GDPR a doba odezvy pro zákazníky z Evropy | Země datového centra uvedená přímo |
| 7. Migrace | Stěhování bez přerušení prodeje | Zda poskytovatel stěhuje sám, včetně pošty |
| 8. Podpora | Problém v pátek večer | Kanály, jazyky, zda odpovídá člověk |
| 9. Přístup pro AI agenty a automatizace | Agent může sám opravit DNS, soubory nebo databázi | MCP server, API s rozsahy, SSH, WP-CLI — podrobnosti |
Otázky, které stojí za to položit před nákupem
- Kolik PHP workers tarif má a co se stane po překročení limitu?
- Kolik zaplatím za druhý rok, včetně SSL, záloh a pošty?
- Kde fyzicky stojí servery a leží zálohy na jiném hardwaru?
- Je migrace zdarma a kdo ji provede?
- Můžu měnit verzi PHP zvlášť pro každou doménu?
- Může AI agent spravovat účet, aniž bych mu dal heslo?
Parametry tarifů Aderlo Cloud
| Tarif | PHP workers | CPU / RAM | Disk | Zálohy | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter Store | 5 | až 1.5 vCPU / 2 GB | 20 GB NVMe | 7 dní | €12 / měsíc |
| Growth Store | 10 | až 3 vCPU / 4 GB | 50 GB NVMe | 14 dní | €29 / měsíc |
| Scale Store | 16 | až 5 vCPU / 6 GB | 100 GB NVMe | 30 dní | €59 / měsíc |
| Dedicated Commerce | 28 | až 8 vCPU / 10 GB | 250 GB NVMe | 30 dní | €149 / měsíc |
V každém tarifu: LiteSpeed Enterprise s LSCache, samostatný Redis pro účet, PHP od 7.4 do 8.4 zvlášť pro každou doménu, SSH a WP-CLI, nasazení z Gitu, noční zálohy na samostatném hardwaru, servery ve Falkensteinu (Německo), bezplatná migrace včetně pošty a MCP server pro AI agenty.
Zobrazit ceník →Časté otázky
- Stačí pro WooCommerce běžný sdílený hosting?
- Na začátek ano, pokud tarif má cache stránek a uvádí počet PHP procesů. Jakmile roste počet souběžných objednávek, je důležitější než cena to, kolik požadavků tarif obslouží najednou.
- Záleží na počtu webů na účtu?
- Méně než na výkonu. Několik webů na silném tarifu funguje lépe než jeden web na tarifu s několika PHP procesy. V Aderlo Cloud není počet webů a databází omezený — tarify se liší výkonem.